2016年12月某小学教学楼建筑工程技术经济指标 | ||||||||||||||||||||
工程特征 | 建筑面积(m2) | 3505 | 其中:地下室/主楼/裙房 | 结构类型 | 框架 | |||||||||||||||
檐高(m) | 22.9 | 层数:地下室/主楼/裙房 | 1/5/0 | 架空层 | ||||||||||||||||
内砖墙砌筑 | 90mm厚煤矸石烧结砖 | 层高:地下室/标准层/裙房 | 4/4/0 | 坡屋顶 | ||||||||||||||||
基础:挖一般土方、挖基坑土方、砖基础、桩承台基础、满堂基础、独立基础、直形墙等 | 内墙面:乳胶漆 内墙面(一底二面)、石灰砂浆 内墙面、墙裙普通抹灰 砖墙、块料墙面 玻化砖300×300 水泥砂浆 块料基层 砖墙面 厚度(9mm)、矿棉吸声墙面、块料墙裙、白色无机乳胶漆 | |||||||||||||||||||
桩基础:预制钢筋混凝土管桩、钢筋笼及预埋件 | 外墙面:贴面砖墙面 砖红色外墙砖砖红色外墙砖 零星项目灰缝(10mm以内) 混凝土界面处理剂(厚1.5mm)JS聚合物水泥基复合防水涂料 厚度(0.8mm) 水泥砂浆 块料基层 柱(梁)面 厚度(18mm)、块料柱面等 | |||||||||||||||||||
砌筑:190mm厚多孔砖墙、200mm厚煤矸石烧结砖、90mm厚煤矸石烧结砖、零星砖砌体等 | 屋面防水保温:泡沫混凝土隔热砖、20厚聚合物砂浆卧铺、10厚低强度等级砂浆隔离层、40厚细石混泥土钢性防水防水层+(3+3厚双层APP改性沥青防水卷材)、20厚1:3水泥砂浆找平层、最薄处30mmLC5.0轻集料混凝土2%找坡层 平均厚度140mm、屋面分格缝、女儿墙泛水 镀锌铁皮 | |||||||||||||||||||
门窗:钢质防火门、铝合金平开门 下带百叶、钢制门、铝合金固定窗、铝合金上悬窗、铝合金推拉窗、铝合金百叶窗等 | ||||||||||||||||||||
楼地面:水泥砂浆地面、防滑地砖300×300楼地面、陶瓷地砖 楼地面、玻化砖600×600楼地面、水泥砂浆零星项目等 | 工程类别:三类 | |||||||||||||||||||
天棚:乳胶漆 天棚面、天棚石灰砂浆中级抹灰 混凝土面、矿棉隔音顶棚 白色乳胶漆 天棚面、、满刮2厚面层耐水腻子找平 天棚面层 吸音板矿棉 天棚龙骨 装配式T型铝合金等 | 信息价采用:漳州市区201612期清单综合价(不含增值税);福建省2016年第三季度清单机械台班(不含增值税) | |||||||||||||||||||
造价指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造价比例 (%) |
其中(%) | |||||||||||||||
人工费 | 材料费 | 施工机械 使用费 |
企业管 理费 |
利润 | ||||||||||||||||
工程造价 | 6601633.00 | 1883.49 | 100.00% | 23.00% | 44.90% | 3.52% | 4.85% | 4.57% | ||||||||||||
其中 | 分部分项工程费 | 4255979.00 | 1214.26 | 64.47% | 16.39% | 38.93% | 0.75% | 3.80% | 3.59% | |||||||||||
措施项目费 | 1386196.00 | 395.49 | 21.00% | 6.61% | 5.97% | 2.77% | 1.04% | 0.98% | ||||||||||||
规费 | 305242.00 | 87.09 | 4.62% | |||||||||||||||||
税金 | 654216.00 | 186.65 | 9.91% | |||||||||||||||||
分部分项工程费指标 | 分部分项名称 | 工程量 | 造价 | 每平米主要人工、材料用量 | ||||||||||||||||
工程量 | 计量单位 | 工程量指标 | 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造 价比例 (%) |
材料名称 | 单位 | 数量 | ||||||||||||
土石方工程 | 8048.84 | m3 | 2.30 | 69402.18 | 19.80 | 1.05% | 人工 | 工日 | 3.73 | |||||||||||
桩基础 | 1151.40 | m3/m | 0.33 | 37557.32 | 10.72 | 0.57% | 钢筋 | t | 0.04 | |||||||||||
基础 | 0.00 | m3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 水泥 | t | 0.02 | |||||||||||
砌筑工程 | 656.07 | m3 | 0.19 | 275703.44 | 78.66 | 4.18% | 商品砼 | m3 | 0.32 | |||||||||||
砼与钢筋砼 | 4139.00 | m3 | 1.18 | 1156596.35 | 329.98 | 17.52% | 砂 | m3 | 0.16 | |||||||||||
门窗 | 979.19 | m2 | 0.28 | 248557.68 | 70.92 | 3.77% | 门 | m2 | 0.06 | |||||||||||
楼地面工程 | 8109.61 | m2 | 2.31 | 570682.77 | 162.82 | 8.64% | 窗 | m2 | 0.18 | |||||||||||
内墙装饰 | 3717.23 | m2 | 1.06 | 102486.15 | 29.24 | 1.55% | 模板 | m2 | 0.02 | |||||||||||
外墙装饰 | 1105.48 | m2 | 0.32 | 40769.03 | 11.63 | 0.62% | ||||||||||||||
天棚装饰 | 1062.02 | m2 | 0.30 | 40843.09 | 11.65 | 0.62% | ||||||||||||||
防水 | 4719.89 | m2 | 1.35 | 172477.58 | 49.21 | 2.61% | ||||||||||||||
防腐保温隔热 | 890.08 | m2 | 0.25 | 45362.84 | 12.94 | 0.69% | ||||||||||||||
金属结构 | 0.18 | t | 0.00 | 1255.70 | 0.36 | 0.02% | ||||||||||||||
其他工程 | 60527.97 | 17.27 | 2640459.39 | 753.34 | 40.00% | |||||||||||||||
措施项目费指标 | 不可竞争费用 | 223013.00 | 63.63 | 3.38% | ||||||||||||||||
模板 | 707827.00 | 201.95 | 10.72% | |||||||||||||||||
脚手架 | 219123.20 | 62.52 | 3.32% | |||||||||||||||||
垂直运输 | 150390.00 | 42.91 | 2.28% | |||||||||||||||||
其 他 | 1014784.38 | 289.52 | 15.37% |